2013年贵州大学管理学院硕士研究生复试总成绩

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2013-04-19 10:51:05
  •     核心提示:
考生编号 政治理论成绩 外语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总分 复试成绩 总成绩
106573100002522 69 72 134 125 400 86 83
106573100002504 59 66 123 136 384 85 81
106573100002556 70 61 117 135 383 86 81
100053370604257 71 52 146 140 409 78 80
106573100002495 61 76 107 134 378 85 80
106573100002505 70 64 117 126 377 82 79
100553000002637 65 60 135 104 364 86 79
102873210904791 69 65 117 122 373 82 78
106513120200428 67 72 106 96 341 88 78
105323431704965 77 63 86 131 357 83 77
106573100002512 69 62 100 124 355 83 77
106573100002526 57 58 120 126 361 81 77
104643410821023 63 49 113 139 364 82 77
100073000001833 68 57 120 114 359 82 77
106113002120918 79 55 106 102 342 85 77
106353301100350 65 49 127 128 369 81 77
100193041054060 64 53 111 140 368 79 76
106113002120872 69 69 104 101 343 83 76
106113002120553 65 63 110 108 346 82 76
102843210200762 63 58 128 112 361 78 75
105323431205878 80 67 82 125 354 79 75
103353000004408 69 64 99 107 339 82 75
100113802000191 72 49 92 134 347 80 75
100563016614145 59 56 110 117 342 79 74
102483121316423 67 67 116 122 372 74 74
105203036500705 58 54 114 134 360 76 74
102993211203007 60 49 140 118 367 75 74
106353303101353 59 58 103 124 344 79 74
104973400337107 67 65 102 110 344 79 74
101653000004467 61 62 84 136 343 80 74
102553000002293 71 57 103 104 335 82 74
106573100002286 70 40 96 123 329 81 73
106113507080875 65 57 89 129 340 76 72
106573100002303 62 61 83 104 310 83 72
106573100002554 57 59 101 129 346 74 72
105343431401066 70 62 109 102 343 76 72
105323410105078 68 50 98 119 335 78 72
100073000010338 71 51 107 109 338 77 72
101123000213862 58 48 76 107 289 84 71
102483121311139 68 50 76 146 340 75 71
104253540001466 62 62 109 108 341 74 71
106513120201301 65 67 113 98 343 74 71
106573100002304 60 60 79 108 307 78 70
104883000200256 72 46 75 131 324 75 70
102843211412067 53 55 120 118 346 71 70
105123210460409 77 49 90 138 354 70 70
102173000090242 68 56 88 129 341 72 70
104973400338744 74 59 96 106 335 71 69
106113003080468 69 61 85 108 323 73 69
104913301263318 60 56 59 130 305 75 68
106113003120593 68 59 103 110 340 67 67
104043087100020 52 63 74 100 289 75 66
104593412210018 64 41 84 112 301 69 65
100033016110679 59 43 117 82 301 69 65
104883000201496 72 40 66 127 305 69 65
107033161341161 54 57 69 111 291 71 65
106573106570252 免试 免试 免试 免试 免试 70  
106573106570254 免试 免试 免试 免试 免试 64  
106573106570255 免试 免试 免试 免试 免试 73  
106573106570253 免试 免试 免试 免试 免试 74  
106573106570256 免试 免试 免试 免试 免试 79  
106573106570302 免试 免试 免试 免试 免试 82  
106573106570306 免试 免试 免试 免试 免试 82  
106573106570307 免试 免试 免试 免试 免试 79  
106573106570299 免试 免试 免试 免试 免试 70  
106573106570301 免试 免试 免试 免试 免试 84  
106573106570300 免试 免试 免试 免试 免试 77  
106573106570305 免试 免试 免试 免试 免试 83  
106573106570304 免试 免试 免试 免试 免试 79  
106573106570303 免试 免试 免试 免试 免试 84  
106573106570298 免试 免试 免试 免试 免试 80
news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网