编者按:2009年研究生入学招生考试报名工作将于9月17日开始,为此整理了2008年全国高校复试分数线,并对各大高校分数线从高到低排序虽然复试分数线与各省的改卷及各校专业课有关,但该数据还是能从一定程度上反映了报考院校录取的难度。
| 名次 | 高校 | 08年总分(工科) | 07年总分(工科) | 06年总分(工科) | 英语线 | 详细情况 |
| 1 | 西安交通大学 | 335 | 315 | 320 | 50 | 详细情况 |
| 2 | 浙江大学 | 330 | 320 | 340 | 53 | 详细情况 |
| 3 | 上海交通大学 | 325 | 325 | 345 | 55 | 详细情况 |
| 5 | 东南大学 | 320 | 320 | 320 | 53 | 详细情况 |
| 6 | 天津大学 | 320 | 315 | 325 | 50 | 详细情况 |
| 4 | 清华大学 | 320 | 325 | 325 | 50 | 详细情况 |
| 7 | 华中科技大学 | 320 | 310 | 330 | 50 | 详细情况 |
| 8 | 中南大学 | 320 | 310 | 325 | 50 | 详细情况 |
| 9 | 中山大学 | 315 | 310 | 320 | 50 | 详细情况 |
| 10 | 同济大学 | 315 | 310 | 320 | 50 | 详细情况 |
| 11 | 北京航空航天大学 | 315 | 300 | 315 | 50 | 详细情况 |
| 12 | 中国科学技术大学 | 315 | 310 | 315 | 50 | 详细情况 |
| 13 | 大连理工 | 315 | 300 | 325 | 45 | 详细情况 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | 310 | 310 | 320 | 50 | 详细情况 |
| 15 | 北京大学 | 310 | 310 | 345 | 50 | 详细情况 |
| 16 | 复旦大学 | 310 | 310 | 335 | 50 | 详细情况 |
| 17 | 南京大学 | 310 | 310 | 320 | 50 | 详细情况 |
| 18 | 华南理工大学 | 310 | 310 | 315 | 50 | 详细情况 |
| 19 | 北京理工大学 | 310 | 305 | 315 | 50 | 详细情况 |
| 20 | 四川大学 | 310 | 300 | 300 | 47 | 详细情况 |
| 21 | 吉林大学 | 310 | 310 | 325 | 45 | 详细情况 |
| 22 | 南开大学 | 305 | 305 | 315 | 50 | 详细情况 |
| 23 | 中国农业大学 | 305 | 300 | 305 | 50 | 详细情况 |
| 24 | 电子科技大学 | 305 | 300 | 305 | 50 | 详细情况 |
| 25 | 重庆大学 | 305 | 300 | 300 | 45 | 详细情况 |
| 26 | 山东大学 | 305 | 295 | 295 | 50 | 详细情况 |
| 27 | 湖南大学 | 305 | 300 | 320 | 48 | 详细情况 |
| 28 | 人民大学 | 305 | 305 | 320 | 45 | 详细情况 |
| 29 | 西北工业大学 | 305 | 305 | 320 | 45 | 详细情况 |
| 30 | 北京师范大学 | 300 | 300 | 310 | 50 | 详细情况 |
| 31 | 东北大学 | 300 | 300 | 310 | 45 | 详细情况 |
| 32 | 国家复试分数线 | 300 | 290 | 305 | 44 | 详细情况 |
| 33 | 厦门大学 | 295 | 305 | 315 | 45 | 详细情况 |
| 34 | 兰州大学 | 290 | 295 | 295 | 40 | 详细情况 |
| 35 | 武汉大学 | - | - | - | 详细情况 |
说明:武汉大学是按学院划线,故此本表未把武汉大学列入排行。