中国电影艺术研究中心2014年戏剧与影视学硕士入学成绩排名

来源:中国研究生招生网www.eduyz.net 作者:yzw 时间:2014-09-11 10:12:13
  •     核心提示:

中国电影艺术研究中心2014年戏剧与影视学硕士研究生入学考试总成绩排名

(初、复试权重50:50)

(复试成绩不另行通知,以官网发布成绩为准)

总成绩排名 姓名 准考证号 性别 影片分析(100分) 外语测试(50分) 面试(100分) 复试总分(250分) 复试加权成绩(500分) 初、复试百分总成绩
1 吴潇枫 842024130300004 86 38 90 214 428 83.4
2 刘钰 842024130300032 82 44 87 213 426 80.1
3 曾雨欣 842024130300006 84 41 86 211 422 80
4 贾素蕾 842024130300110 85 30.5 84 199.5 399 79
5 王晨鸽 842024130300075 90 32 86 208 416 78.1
6 冯斯亮 842024130300045 84 35.5 85 204.5 409 77.9
7 付梦然 842024130300089 85 37.5 86 208.5 417 77.6
8 张亦陆 842024130300044 82 39 86 207 414 77.5
9 周岩 842024130300101 85 32.5 93 210.5 421 77.2
10 张耀婷 842024130300017 87 35 89 211 422 76.5
11 郑中砥 842024130300109 90 16.5 90 196.5 393 76
12 田艳茹 842024130300090 90 20.5 85 195.5 391 75.8
12 齐甜甜 842024130300060 88 26.5 87 201.5 403 75.8
14 闵思嘉 842024130300036 86 26.5 90 202.5 405 75.5
15 王崇光 842024130300113 83 24.5 87 194.5 389 75
16 符榕 842024130300013 82 22.5 90 194.5 389 74.9
17 陈雨薇 842024130300005 81 24.5 88 193.5 387 74.7
18 吕姝欣 842024130300010 90 8 89 187 374 74.2
19 侯弋 842024130300055 82 26.5 89 197.5 395 73.7
20 顾兆元 842024130300098 80 28 84 192 384 73.2
21 姜欢 842024130300086 80 23 86 189 378 72.3
22 刘畅 842024130300106 87 31 60 178 356 72.2
23 魏娜 842024130300076 81 10.5 75 166.5 333 71
24 王莉莉 842024130300027 88 31 62 181 362 70.5
25 贺红根 842024130300009 84 12.5 83 179.5 359 70.2
26 宋静林 842024130300053 87 19.5 71 177.5 355 69.7
27 赵凡 842024130300130 87 1 70 158 316 69.7
28 宋志卿 842024130300042 88 15 60 163 326 68.9
29 李丽霞 842024130300080 87 14.5 60 161.5 323 68.2
news


  • 地图
  • 中国考研网论坛
中国研招信息网