| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 联系人 | 邮箱 | 及联系方式 |
| 包装设计艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 周红惠 | 626493605@qq.com | 0731-22182105 |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 孙 晓 | 23260@qq.com | 0731-22183586 |
| 080202 | 机械电子工程 | ||||
| 080203 | 机械设计及理论 | ||||
| 080204 | 车辆工程 | ||||
| 085201 | 机械工程(专业学位) | ||||
| 包装与材料工程学院 | 077700 | 生物医学工程 | 唐文评 | 522187051@qq.com | 0731-22182119 |
| 080502 | 材料学 | ||||
| 080503 | 材料加工工程 | ||||
| 085204 | 材料工程(专业学位) | ||||
| 电气与信息工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 朱 敏 | 284402943@qq.com | 0731-22622367 |
| 080802 | 电力系统及其自动化 | ||||
| 080804 | 电力电子与电力传动 | ||||
| 080805 | 电工理论与新技术 | ||||
| 085207 | 电气工程(专业学位) | ||||
| 081101 | 控制理论与控制工程 | ||||
| 计算机与通信学院 | 077501 | 计算机系统结构 | 刘洪婧 | 3409091@qq.com | 0731-22622200 |
| 077502 | 计算机软件与理论 | ||||
| 077503 | 计算机应用技术 | ||||
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | ||||
| 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 唐西娅 | 251704110@qq.com | 0731-22183557 |
| 081402 | 结构工程 | ||||
| 081403 | 市政工程 | ||||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | ||||
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | ||||
| 085239 | 项目管理(专业学位) | ||||
| 商学院 | 120201 | 会计学 | 刘桂玉 | 42315492@ qq.com | 0731-22182145 |
| 120202 | 企业管理 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | ||||
| 085236 | 工业工程(专业学位) | ||||
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 石华军 | 1078241752@qq.com | 0731-22320867 | |
| 财经学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 谢彩虹 | 495038639@qq.com | 0731-22622519, 22622594 |
| 120201 | 会计学 | ||||
| 085240 | 物流工程(专业学位) |
湖南工业大学研究生招生办
2012年3月31日