| 门类 | 专业代码 | 专业名称 |
| 理学 | 070703 | 海洋生物学 |
| 071003 | 生理学 | |
| 071004 | 水生生物学 | |
| 071005 | 微生物学 | |
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | |
| 071011 | 生物物理学 | |
| 071300 | 生态学 | |
| 077601 | 环境科学 | |
| 077700 | 生物医学工程 | |
| 工学 | 081202 | 计算机软件与理论 |
| 081203 | 计算机应用技术 | |
| 081503 | 水工结构工程 | |
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | |
| 082801 | 农业机械化工程 | |
| 082803 | 农业生物环境与能源工程 | |
| 082804 | 农业电气化与自动化 | |
| 083500 | 软件工程 | |
| 农学 | 090501 | 动物遗传育种与繁殖 |
| 090502 | 动物营养与饲料科学 | |
| 090801 | 水产养殖 | |
| 090802 | 捕捞学 | |
| 090803 | 渔业资源 | |
| 97201 | 食品科学 | |
| 097203 | 农产品加工及贮藏工程 | |
| 097204 | 水产品加工与贮藏工程 | |
| 管理学 | 0120201 | 会计学 |
| 0120202 | 企业管理 | |
| 0120204 | 技术经济及管理 | |
| 工程硕士专业学位 | 085214 | 水利工程 |
| 085227 | 农业工程 | |
| 农业推广硕士专业学位 | 095103 | 农业资源利用 |
| 095108 | 渔业 | |
| 095109 | 农业机械化 | |
| 095110 | 农村与区域发展 | |
| 095111 | 农业科技组织与服务 | |
| 095112 | 农业信息化 | |
| 095113 | 食品加工与安全 | |
| 095114 | 设施农业 |
欢迎访问大连海洋大学研究生学院网址http://yjs.dlfu.edu.cn